DEAN HANOVER (US) 71679 ? | DILLON AXWORTHY (US) 53323 ? | AXWORTHY (US) 24845 ? | AXTELL (US) US-5183 | Uppgift saknas |
Uppgift saknas | ||||
MARGUERITE (US) US-85G045 | Uppgift saknas | |||
Uppgift saknas | ||||
ADIOO DILLON (US) US-043231 ? | SIDNEY DILLON (US) 23157 | Uppgift saknas | ||
Uppgift saknas | ||||
Uppgift saknas | Uppgift saknas | |||
Uppgift saknas | ||||
PALESTRINA (US) US-174372 ? | ATLANTIC EXPRESS (US) US-48787 ? | BELLINI (US) US-8194 | Uppgift saknas | |
Uppgift saknas | ||||
EXPRESSIVE (US) US-914488 | ELECTIONEER (US) US-125 | |||
ESTHER** (US) US-4359 | ||||
PILATKA (US) US-034373 ? | BINGEN (US) 29567 | Uppgift saknas | ||
Uppgift saknas | ||||
HATTERAS (US) US-4374 | WILKES BOY (US) US-3803 | |||
Uppgift saknas | ||||
LITTLE LIE (US) US-362333 ? | MR MCELWYN (US) 68461 ? | GUY AXWORTHY (US) 37501 ? | AXWORTHY (US) 24845 | AXTELL (US) US-5183 |
MARGUERITE (US) US-85G045 | ||||
Uppgift saknas | Uppgift saknas | |||
Uppgift saknas | ||||
WIDOW MAGGIE (US) US-043191 ? | PETER THE GREAT (US) US-28955 | PILOT MEDIUM (US) US-68A825 | ||
SANTOS (US) US-19D662 | ||||
MAGGIE ONWARD (US) US-983192 | ONWARD (US) US-1411 | |||
THE WIDOW (US) US-914340 | ||||
GREAT PATCH (US) US-203352 ? | PETER THE GREAT (US) US-28955 ? | PILOT MEDIUM (US) US-68A825 | HAPPY MEDIUM (US) US-400 | |
TACKEY (US) US-185901 | ||||
SANTOS (US) US-19D662 | Uppgift saknas | |||
Uppgift saknas | ||||
FAN PATCH (US) US-053874 ? | JOE PATCHEN (US) 30239 | Uppgift saknas | ||
Uppgift saknas | ||||
POLLY PRY (US) US-964647 | PRINCE GEORGE (US) US-2948 | |||
Uppgift saknas |
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.