HAMPUS 8559 20,6k | BOBBY BOY 2925 20,8o | PETER ASTRA (US) 72222 ? | PETER VOLO (US) 57574 | PETER THE GREAT (US) US-28955 |
| NERVOLO BELLE (US) US-062670 | ||||
ASTRA (US) US-327240 | SAN FRANCISCO (US) US-49173 | |||
| LYRA (US) US-263912 | ||||
GLORIANA (US) US-2499 ? | SPENCER (US) 68128 | LEE TIDE (US) US-65306 | ||
| PETREX (US) US-152694 | ||||
HARVEST GALE (US) US-143815 | THE HARVESTER (US) US-43637 | |||
| MORNING GALE (US) US-052544 | ||||
AINA PINERO 4891 29,3o | PINERO (US) 71456 ? | GUY DAY (US) 68948 | GUY AXWORTHY (US) 37501 | |
| DOROTHY DAY (US) US-163735 | ||||
PONGEE SILK (US) US-133160 | SILIKO (US) US-40903 | |||
| PURPLE SILK (US) US-074569 | ||||
PI ANN 1253 - | OLYMPIAN (US) 71442 | GUY DAY (US) 68948 | ||
| LEMA VOLO (US) US-4550 | ||||
MARY ANN GUY (US) US-258415 | GUY AXWORTHY (US) 37501 | |||
| LOU D. (US) US-122585 | ||||
NIMBRA 12750 - | DRESDEN 4021 19,7o | BULWARK (US) 71460 18,8k | VOLOMITE (US) 68580 | PETER VOLO (US) 57574 |
| CITA FRISCO (US) US-213546 | ||||
SISTER GUY (US) US-263345 | GUY AXWORTHY (US) 37501 | |||
| SISTER BINGEN (US) US-133346 | ||||
FUTURUM 1512 23,5o | PINERO (US) 71456 | GUY DAY (US) 68948 | ||
| PONGEE SILK (US) US-133160 | ||||
ROSILEE (US) US-301708 | LEE TIDE (US) US-65306 | |||
| DAY DAWN (US) US-232929 | ||||
ZANDRA (NO) N-25462 - | CHAMPLAIN (US) 71958 ? | VOLOMITE (US) 68580 | PETER VOLO (US) 57574 | |
| CITA FRISCO (US) US-213546 | ||||
EVA TAURIDA (US) US-292505 | GUY AXWORTHY (US) 37501 | |||
| TAURIDA (US) US-172630 | ||||
SIPERIKA (NO) N-21645 ? | SENATOR FORD (US) US-68813 | THE SENATOR (US) US-66356 | ||
| ALICE FORD (US) US-124609 | ||||
KOKETT STJERNA (NO) N-8832 | MAJOR MCELWYN (US) 71899 | |||
| KOKETT (NO) N-826 |
- Hästen saknar rekord
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
HAMPUS 8559 20,6k | BOBBY BOY 2925 20,8o | PETER ASTRA (US) 72222 ? | PETER VOLO (US) 57574 | PETER THE GREAT (US) US-28955 |
| NERVOLO BELLE (US) US-062670 | ||||
ASTRA (US) US-327240 | SAN FRANCISCO (US) US-49173 | |||
| LYRA (US) US-263912 | ||||
GLORIANA (US) US-2499 ? | SPENCER (US) 68128 | LEE TIDE (US) US-65306 | ||
| PETREX (US) US-152694 | ||||
HARVEST GALE (US) US-143815 | THE HARVESTER (US) US-43637 | |||
| MORNING GALE (US) US-052544 | ||||
AINA PINERO 4891 29,3o | PINERO (US) 71456 ? | GUY DAY (US) 68948 | GUY AXWORTHY (US) 37501 | |
| DOROTHY DAY (US) US-163735 | ||||
PONGEE SILK (US) US-133160 | SILIKO (US) US-40903 | |||
| PURPLE SILK (US) US-074569 | ||||
PI ANN 1253 - | OLYMPIAN (US) 71442 | GUY DAY (US) 68948 | ||
| LEMA VOLO (US) US-4550 | ||||
MARY ANN GUY (US) US-258415 | GUY AXWORTHY (US) 37501 | |||
| LOU D. (US) US-122585 | ||||
NIMBRA 12750 - | DRESDEN 4021 19,7o | BULWARK (US) 71460 18,8k | VOLOMITE (US) 68580 | PETER VOLO (US) 57574 |
| CITA FRISCO (US) US-213546 | ||||
SISTER GUY (US) US-263345 | GUY AXWORTHY (US) 37501 | |||
| SISTER BINGEN (US) US-133346 | ||||
FUTURUM 1512 23,5o | PINERO (US) 71456 | GUY DAY (US) 68948 | ||
| PONGEE SILK (US) US-133160 | ||||
ROSILEE (US) US-301708 | LEE TIDE (US) US-65306 | |||
| DAY DAWN (US) US-232929 | ||||
ZANDRA (NO) N-25462 - | CHAMPLAIN (US) 71958 ? | VOLOMITE (US) 68580 | PETER VOLO (US) 57574 | |
| CITA FRISCO (US) US-213546 | ||||
EVA TAURIDA (US) US-292505 | GUY AXWORTHY (US) 37501 | |||
| TAURIDA (US) US-172630 | ||||
SIPERIKA (NO) N-21645 ? | SENATOR FORD (US) US-68813 | THE SENATOR (US) US-66356 | ||
| ALICE FORD (US) US-124609 | ||||
KOKETT STJERNA (NO) N-8832 | MAJOR MCELWYN (US) 71899 | |||
| KOKETT (NO) N-826 |
- Hästen saknar rekord
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.