Karmin 38-02-0578 ? | Center 38-94-1844 ? | Dollman 85-3692 ? | Kärlingeh.Max 38-78-1796 | Hassan V Bunswaard S-587 |
Francis V.Mozalia 70-RS 702 | ||||
Dola v d Eikehof 68-RS 359 | Wilfred v Vogelsang S-375 | |||
Wilma v Oosterveld 38-NL-8303 | ||||
Tanja V.M.P. V-92761 ? | Eduard Vst.Rodichem 00-S18 | Shetlandshingst 12-S1 | ||
Shetlandssto 12-S2 | ||||
Kerinse Vt Slot S-21515 | Waldheer Uit de H. S-392 | |||
Okänd Moder OH-2 | ||||
Etima 38-96-6011 ? | Ytol 91-RS 276 ? | Almnäs Sirocco 38-85-2164 | Gletness Rockall 73-RS 155 | |
Ironda V.D.Griet.Ka 80-RS 710 | ||||
Thuya Middelwaard S-92775 | Jupiter Vogelenzang S-646 | |||
Olesta Vd Middlenw. S-77282 | ||||
Timmie 88-RS2180 ? | Firth Bracken 70-RS 120 | Fireless of Marshw. SPSB-1849 | ||
Golden Fern of A. SPSB-6522 | ||||
Mila 82-RS1292 | Ulex v.d.Mariapeel 62-RS 34 | |||
Emila 68-RS 291 | ||||
Nordanåkers Mira 38-00-2619 ? | Stjärngossen 38-79-2876 ? | Patrons Murkel 75-RS 132 ? | Stor-Johan 38-56-0834 | Diebitsch 38-42-0002 |
Docka 00-S52 | ||||
Patrons Viveka 38-61-1227 | Marquis of Nether. 38-53-0106 | |||
Patrons Rosina 38-53-0049 | ||||
Anja v.Drunen 73-RS 677 ? | Stanley v.S .Rodic. S-325 | Shetlandshingst 12-S1 | ||
Shetlandssto 12-S2 | ||||
Shetlandssto 12-S2 | Okänd Fader OH-3 | |||
Okänd Moder OH-2 | ||||
Aniara 84-RS1915 ? | Kärlingeh.Max 38-78-1796 ? | Hassan V Bunswaard S-587 | Shetlandshingst 12-S1 | |
Shetlandssto 12-S2 | ||||
Francis V.Mozalia 70-RS 702 | Okänd Fader OH-3 | |||
Okänd Moder OH-2 | ||||
Anisette 880-22799 ? | Teunis vd SteenenP 38-61-1716 | Gradus vd Dalk S-194 | ||
Okänd Moder OH-2 | ||||
Anja 71-RS 584 | Adonis Spuitjesdom 65-RS 42 | |||
Shetlandssto 12-S2 |
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.