Dundar 30-06-0456 ? | Bus Oskar 30-02-8152 ? | Bus 93-479 ? | President G. 89-446 | Ripadals Benni 84-2116 |
Jasmin 78-2386 | ||||
Billan 89-3161 | Kajak G. 84-405 | |||
Annemon 83-2792 | ||||
Celona 30-97-6693 ? | Granat 85-11998 | Grane 69-253 | ||
Lita 73-2016 | ||||
Rovalds Zoyerita 91-3483 | Zoyer 87-427 | |||
Märta 87-3091 | ||||
Dixie Bess 88-3092 ? | Jardin 83-389 ? | Furir 79-354 | Briljant 75-322 | |
Mona 60-1657 | ||||
Haja 77-2299 | Janus 69-251 | |||
Majken 62-1495 | ||||
Dirina Bess 77-2326 ? | Marino 65-213 | Piccolo 60-167 | ||
Maritza 48-595 | ||||
Dinn Bess 68-1405 | Dennis 59-164 | |||
Russto 00-2 | ||||
Jamette 30-07-1325 ? | Jagga Ess 30-99-6924 ? | Vagabond 76-360 ? | Signal 57-148 | Raketen 46-102 |
Maja 54-1234 | ||||
Bettan 65-1066 | Gullding 48-108 | |||
Isabella 59-655 | ||||
Jullette 87-1969 ? | Julle 73-298 | Rollo 56-143 | ||
Lotta 64-983 | ||||
Lafiette 75-2673 | Dröm j:r 65-212 | |||
La Petite 70-2658 | ||||
Komette 4002 ? | Komet 77-338 ? | Rajman 66-232 | Raggen 45-101 | |
Ultra 51-574 | ||||
Gisela 56-684 | Gullding 48-108 | |||
Mona-Lena 51-457 | ||||
Duchette 78-2708 ? | Charlie 63-186 | Criban Daniel 53-124 | ||
Lillgull 53-493 | ||||
Russto 00-2 | Russhingst 00-1 | |||
Uppgift saknas |
? Hästen är utländsk och aktuell uppgift om rekord saknas
Copyright/database right, Svensk Travsport. Hästsportinformationen som publicerats är upphovsrättsligt skyddat material. All form av kopiering, av hela eller delar av den publicerade hästsportinformationen, är inte tillåten.